№ | Наименование работ | Ед. изм. | Расценка 2011г. |
1 | Строительные работы. | ||
1.1 | Штробление. | ||
1.1.1 | Легкого материала малой плотности. | ||
1.1.1.1. | Прорезка штраб с разметкой под кабель суммарным cечением жил до 6 мм кв. (с уборкой мусора). | м.п. | 35,64р. |
1.1.1.2. | Прорезка штраб с разметкой для кабеля (жгута кабелей) или трубы Ø до 25мм, под один кабель (жгута кабелей) или одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 64,80р. |
1.1.1.3. | Прорезка штраб с разметкой для укладки труб Øот 32мм до 50мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 118,80р. |
1.1.1.4. | Прорезка штраб для укладки труб Øот 63мм до 100мм, под одну трубу. | м.п. | 221,40р. |
1.1.2. | Кирпича. | ||
1.1.2.1. | Прорезка штраб с разметкой под кабель суммарным cечением жил до 6 мм кв. (с уборкой мусора). | м.п. | 64,80р. |
1.1.2.2. | Прорезка штраб с разметкой для кабеля (жгута кабелей) или трубы Ø до 25мм, под один кабель (жгута кабелей) или одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 129,60р. |
1.1.2.3. | Прорезка штраб с разметкой для укладки труб Øот 32мм до 50мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 208,98р. |
1.1.2.4. | Прорезка штраб для укладки труб Øот 50мм до 100мм, под одну трубу. | м.п. | 311,04р. |
1.1.3 | Бетона. | ||
1.1.3.1. | Прорезка штраб с разметкой под кабель сумарным сечением жил до 6 мм кв. (с уборкой мусора). | м.п. | 97,20р. |
1.1.3.2. | Прорезка штраб с разметкой для кабеля (жгута кабелей) или трубы Ø до 25мм, под один кабель (жгута кабелей) или одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 183,60р. |
1.1.3.3. | Прорезка штраб с разметкой для укладки труб Øот 32мм до 50мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 367,20р. |
1.1.3.4. | Прорезка штраб для укладки труб Øот 50мм до 100мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 660,96р. |
1.1.4. | Монолита (с арматурой). | ||
1.1.4.1. | Прорезка штраб с разметкой под кабель суммарным cечением жил до 6 мм кв. (с уборкой мусора). | м.п. | 145,80р. |
1.1.4.2. | Прорезка штраб с разметкой для кабеля (жгута кабелей) или трубы Ø до 25мм, под один кабель (жгута кабелей) или одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 291,60р. |
1.1.4.3. | Прорезка штраб с разметкой для укладки труб Øот 32мм до 50мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 702,00р. |
1.1.4.4. | Прорезка штраб для укладки труб Øот 50мм до 100мм, под одну трубу (с уборкой мусора). | м.п. | 1 620,00р. |
1.2. | Заделка штраб гипсовой смесью. | ||
1.2.1. | Заделка штраб под кабель (жгут кабелей) или одну трубу Øдо 25мм. | м.п. | 54,00р. |
1.2.2. | Заделка штраб под одну трубу Ø от 25 до 50мм. | м.п. | 81,00р. |
1.2.3. | Заделка штраб под одну трубу Ø от 50 до 100мм. | м.п. | 108,00р. |
1.3. | Заделка штраб цементно-песчаным раствором. | ||
1.3.1. | Заделка штраб под кабель (жгут кабелей) или одну трубу Øдо 25мм. | м.п. | 108,00р. |
1.3.2. | Заделка штраб под одну трубу Ø от 25 до 50мм. | м.п. | 135,00р. |
1.3.3. | Заделка штраб под одну трубу Ø от 50 до 100мм. | м.п. | 162,00р. |
1.4. | Бурение сквозных отверстий от 12мм. | ||
1.4.1. | Кирпичной кладки. | ||
1.4.1.1. | Сверление отверстий до 10 см толщины стены, и Ø до 20 мм (перфоратором). | шт. | 43,20р. |
1.4.1.2. | Прибавление на каждые последующие 10 см. толщины стены при том же Ø (до 20 мм). | шт. | 59,40р. |
1.4.1.3. | Прибавление на каждые 10 мм. Ø отверстия, свыше Ø 20 мм. | шт. | 16,20р. |
1.4.2. | Бетона. | ||
1.4.2.1. | Сверление отверстий до 10 см. толщины стены, и Ø до 20 мм. (перфоратором). | шт. | 55,08р. |
1.4.2.2. | Прибавление на каждые последующие 10 см. толщины стены при том же Ø (до 20 мм). | шт. | 71,28р. |
1.4.2.3. | Прибавление на каждые 10 мм Ø отверстия, свыше Ø 20 мм. | шт. | 16,20р. |
1.4.3. | Монолита (с арматурой). | ||
1.4.3.1. | Сверление отверстия до 10 см. толщины стены, и Ø до 20 мм. (перфоратором). | шт. | 70,20р. |
1.4.3.2. | Прибавление на каждые последующие 10 см. толщины стены при том же Ø (до 20 мм). | шт. | 86,40р. |
1.4.3.3. | Прибавление на каждые 10 мм Ø отверстия, свыше Ø 20 мм. | шт. | 16,20р. |
1.5. | Изготовление ниш (углублений). | ||
1.5.1. | В кирпичной кладке (с уборкой мусора). | см3. | 0,0216 |
1.5.2. | В бетоне (с уборкой мусора). | см3. | 0,0432 |
1.5.3. | В монолите (с арматурой)(с уборкой мусора). | см3. | 0,0864 |
1.6. | Контур заземления. | ||
1.6.1. | Монтаж полосы заземления и заземляющего проводника (без земляных работ). | м.п. | 216,00р. |
1.6.2. | Монтаж заземляющих электродов (без земляных работ). | м.п. | 162,00р. |
1.7. | Прочее | ||
1.7.1. | Демонтаж кирпичной кладки. (с уборкой мусора). | м3. | 2 160,00р. |
1.7.2. | Демонтаж бетонных стен. (с уборкой мусора). | м3. | 3 456,00р. |
1.7.3. | Монтаж лесов (считать по вертикали). | м2. | 54,00р. |
1.7.4. | Земляные работы, разработка грунта в ручную. | м3. | 648,00р. |
1.7.5. | Погрузка, разгрузка грунта (строительного мусора), материалов. | чел/час | 356,95р. |
1.7.6. | Подсыпка "постели" из песка в траншее (под электрокабель). | м3. | 378,00р. |
1.7.7. | Монтаж тросса на растяжках для подвешивания светильников, кабелей и прочего электрооборудования. | м.п. | 35,64р. |
2. | Электромонтажные работы. | ||
2.1. | Прокладка труб (с фурнитурой). | ||
2.1.1. | Монтаж труб ПВХ Ø до 25мм. под эл.кабель по полу (земле) без крепежа. | м.п. | 37,80р. |
2.1.2. | Монтаж труб ПВХ Ø до 25мм. под эл.кабель. | м.п. | 32,40р. |
2.1.3. | Монтаж гофрированной трубы Ø до 25 мм под эл.кабель. . | м.п. | 37,80р. |
2.1.4. | Монтаж отводов (углов) на трубы. | шт. | 16,20р. |
2.1.5. | Монтаж металлорукава Ø до 22мм. | м.п. | 61,56р. |
2.2. | Кабель-канал и лотки (с фурнитурой). | ||
2.2.1. | Монтаж кабель-канала шириной до 25мм. | м.п. | 54,00р. |
2.2.2. | Монтаж кабель-канала шириной свыше 25мм. до 50мм. | м.п. | 64,80р. |
2.2.3. | Монтаж кабель-канала шириной свыше 50мм. до 100мм. | м.п. | 91,80р. |
2.2.4. | Монтаж лотков под электрокабель шириной до 200мм. | м.п. | 129,60р. |
2.2.5. | Монтаж лотков под электрокабель шириной свыше 200мм. до 600мм. | м.п. | 194,40р. |
2.2.6. | Монтаж поворотов, тройников и крестовин под лотки шириной до 200мм. | шт. | 210,60р. |
2.2.7. | Монтаж поворотов, тройников и крестовин под лотки шириной свыше 200мм. до 600мм. | шт. | 254,88р. |
2.3. | Монтаж кабелей (проводов) в том числе слаботочных. | ||
2.3.1. | Монтаж кабеля (провода) с сечением одной жилы до 2,5 мм2. | м.п. | 37,26р. |
2.3.2. | Монтаж кабеля (провода) с сечением одной жилы от 4 до 6 мм2. | м.п. | 41,04р. |
2.3.3. | Монтаж кабеля с сечением одной жилы от 10 до16 мм2. | м.п. | 48,60р. |
2.3.4. | Монтаж кабеля с сечением одной жилы от 25 до 35 мм2. | м.п. | 57,24р. |
2.3.5. | Монтаж кабеля с сечением одной жилы от 50 до 70 мм2. | м.п. | 64,80р. |
2.3.6. | Монтаж кабеля с сечением одной жилы от 95 до 120 мм2. | м.п. | 81,00р. |
2.3.7. | Монтаж кабеля с сечением одной жилы от 150 до 240 мм2. | м.п. | 91,80р. |
2.3.8. | Прокладка кабеля по траншее с сечением одной жилы до 25 мм2. | м.п. | 21,60р. |
2.3.9. | Прокладка кабеля по траншее с сечением одной жилы от 35 до 70мм2. | м.п. | 32,40р. |
2.3.10. | Прокладка кабеля по траншее с сечением одной жилы от 95 до 120мм2. | м.п. | 48,60р. |
2.3.11. | Прокладка кабеля по траншее с сечением одной жилы от 150 до 240мм2. | м.п. | 64,80р. |
2.3.12. | Прокладка бронированного кабеля по траншее. | м.п. | расц×2 |
2.3.13. | Монтаж слаботочного (сигнального) кабеля (провода). | м.п. | 21,60р. |
2.3.14. | Монтаж телевизионного кабеля (провода). | м.п. | 32,40р. |
2.4. | Распределительные коробки. | ||
2.4.1. | Монтаж коробок распределительных С/У (с нишей) в гипсокартоне или ДСП (с клемами WAGO). | шт. | 162,00р. |
2.4.2. | Установка коробок распределительных С/У (с нишей без расключения) в гипсокартоне или ДСП. | шт. | 75,60р. |
2.4.3. | Монтаж коробок распределительных С/У (с нишей) в кирпиче (с клемами WAGO). | шт. | 237,60р. |
2.4.4. | Установка коробок распределительных С/У (с нишей без расключения) в кирпиче. | шт. | 151,20р. |
2.4.5. | Монтаж коробок распределительных С/У (с нишей) в бетоне (с клемами WAGO). | шт. | 359,64р. |
2.4.6. | Установка коробок распределительных С/У(с нишей без расключения) в бетоне. | шт. | 273,24р. |
2.4.7. | Монтаж коробок распределительных С/У (с нишей) в монолите (с арматурой) (с клемами WAGO). | шт. | 449,28р. |
2.4.8. | Установка коробок распределительных С/У(с нишей без расключения) в монолите (с арматурой). | шт. | 362,88р. |
2.4.9. | Монтаж коробок распределительных О/У (с клемами WAGO). | шт. | 194,40р. |
2.4.10. | Установка коробок распределительных О/У (без расключения). | шт. | 108,00р. |
2.4.11. | Расключение распределительных коробок С/У и О/У с клемами WAGO. | шт. | 86,40р. |
2.4.12. | Расключение распределительных коробок С/У и О/У сваркой или пайкой. | шт. | 140,40р. |
2.5. | Подрозетники. | ||
2.5.1. | Монтаж коробок под розетки и выключатели в гипсокартоне и ДСП С/У (с нишей). | шт. | 108,00р. |
2.5.2. | Изготовление ниш (углублений) для коробки под розетки и выключателя в гипсокартоне и ДСП. | шт. | 43,20р. |
2.5.3. | Монтаж коробок под розетки и выключатели в кирпиче С/У (с нишей). | шт. | 162,00р. |
2.5.4. | Изготовление ниш (углублений) для коробки под розетки и выключателя в кирпиче. | шт. | 97,20р. |
2.5.5. | Монтаж коробок под розетки и выключатели в бетоне С/У (с нишей). | шт. | 216,00р. |
2.5.6. | Изготовление ниш (углублений) для коробки под розетки и выключателя в бетоне. | шт. | 151,20р. |
2.5.7. | Монтаж коробок под розетки и выключатели в монолите (с арматурой) С/У (с нишей). | шт. | 259,20р. |
2.5.8. | Изготовление ниш (углублений) для коробки под розетки и выключателя в монолите (с арматурой). | шт. | 194,40р. |
2.5.9. | Монтаж коробок под розетки и выключатели в древесине С/У (с нишей). | шт. | 194,40р. |
2.5.10. | Изготовление ниш (углублений) для коробки под розетки и выключателя в древесине. | шт. | 97,20р. |
2.5.11. | Установка коробки в готовую нишу с замазыванием смесью (цементно-песчаным раствором) или креплением. | шт. | 64,80р. |
2.6. | Установочные изделия. | ||
2.6.1. | Монтаж розеток и выключателей О/У (открытой установки). | шт. | 108,00р. |
2.6.2. | Монтаж розеток, и выключателей С/У(скрытой установки). | шт. | 118,80р. |
2.6.3. | Монтаж переключателей проходных (коридорных) С/У. | шт. | 129,60р. |
2.6.4. | Монтаж переключателей промежуточных (перекрестных) С/У. | шт. | 324,00р. |
2.6.5. | Монтаж диммера (регулятора мощности освещения). | шт. | 108,00р. |
2.6.6. | Монтаж 3х-фазной розетки О/У. | шт. | 64,80р. |
2.6.7. | Монтаж 3х-фазной розетки С/У. | шт. | 216,00р. |
2.7. | Освещение. | ||
2.7.1. | Монтаж патрона Е27. | шт. | 21,60р. |
2.7.2. | Сверление отверстий под точечные светильники в гипсокартоне или в пластике, с разметкой. | шт. | 86,40р. |
2.7.3. | Монтаж точечных светильников в готовые отверстия. | шт. | 75,60р. |
2.7.4. | Монтаж точечных светильников с разметкой. | шт. | 162,00р. |
2.7.5. | Монтаж светильников с 1 лампой накаливания с разметкой. | шт. | 116,64р. |
2.7.6. | Монтаж светильников, (декоративных люстр) с количеством ламп накаливания до 5. | шт. | 540,00р. |
2.7.7. | Монтаж светильников, (декоративных люстр) с количеством ламп накаливания до 12. | шт. | 993,60р. |
2.7.8. | Монтаж светильников, (декоративных люстр) с количеством ламп накаливания до 30. | шт. | 2 160,00р. |
2.7.9. | Монтаж настенных светильников (бра). | шт. | 162,00р. |
2.7.10. | Монтаж световых настенных указателей О/У. | шт. | 162,00р. |
2.7.11. | Монтаж световых настенных указателей С/У. | шт. | 324,00р. |
2.7.12. | Монтаж люминесцентных одноламповых светильников с разметкой. | шт. | 155,52р. |
2.7.13. | Монтаж люминесцентных двухламповых светильников с разметкой. | шт. | 216,00р. |
2.7.14. | Монтаж люминесцентных четырехламповых светильников с разметкой (в т.ч.растровые). | шт. | 194,40р. |
2.7.15. | Монтаж люминесцентных шестиламповых светильников с разметкой. | шт. | 324,00р. |
2.7.16. | Монтаж светильников уличных с дроссельными лампами. | шт. | 248,40р. |
2.7.17. | Монтаж дюралайта. | м.п. | 49,68р. |
2.7.18. | Монтаж прожекторов вне здания, на высоте до 3м. | шт. | 270,00р. |
2.7.19. | Монтаж датчиков движения. | шт. | 243,00р. |
2.7.20. | Замена ламп накаливания в эл.патроне. | шт. | 10,80р. |
2.7.21. | Замена ламп накаливания в светильнике. | шт. | 27,00р. |
2.7.22. | Замена люминисцентных ламп в светильнике. | шт. | 32,40р. |
2.7.23. | Монтаж понижающих трансформаторов для светильников | шт. | 75,60р. |
2.7.24. | Замена дросселя (электр.блока ЭПУ) в светильниках (люстрах). | шт. | 108,00р. |
2.7.25. | Замена стартера в люминисцентном светильнике. | шт. | 32,40р. |
2.8. | Щиты и боксы. | ||
2.8.1. | Установка щитов и боксов. | ||
2.8.1.1. | Установка щитка освещения (силового щитка) С/У в гипсокартоне. | шт. | 270,00р. |
2.8.1.2. | Установка щитка освещения (силового щитка) С/У в кирпичной кладке в готовую нишу. | шт. | 108,00р. |
2.8.1.3. | Установка щитка освещения (силового щитка) С/У в бетоне в готовую нишу. | шт. | 108,00р. |
2.8.1.4. | Установка щитка освещения (силового щитка) С/У в монолите (с арматурой) в готовую нишу. | шт. | 162,00р. |
2.8.1.5. | Установка щитка освещения (силового щитка) О/У . | шт. | 108,00р. |
2.8.1.6. | Установка шкафа для ВРУ, ПР, АВР и других систем. | шт. | 1 080,00р. |
2.8.1.7. | Установка шкафа ВРУ, ПР, АВР и других систем, собранный (стандартный). | шт. | 2 160,00р. |
2.8.1.8. | Установка бокса с рубильником до 250А. | шт. | 270,00р. |
2.8.2. | Сборка щитов и боксов. | ||
2.8.2.1. | Установка автомата настенного до 100А. | шт. | 216,00р. |
2.8.2.2. | Установка автомата настенного до 250А. | шт. | 324,00р. |
2.8.2.3. | Монтаж автомата 1 полюсного на Дин рейку. | шт. | 64,80р. |
2.8.2.4. | Монтаж автомата 2 полюсного на Дин рейку. | шт. | 86,40р. |
2.8.2.5. | Монтаж автомата 3 полюсного на Дин рейку. | шт. | 108,00р. |
2.8.2.6. | Монтаж автомата 4 полюсного на Дин рейку. | шт. | 129,60р. |
2.8.2.7. | Монтаж диф.автомата (УЗО) 1фазного, 2полюсного. | шт. | 135,00р. |
2.8.2.8. | Монтаж диф.автомата (УЗО) 3фазного, 4полюсного. | шт. | 162,00р. |
2.8.2.9. | Монтаж пускателя (реле) на Дин-рейку. | шт. | 540,00р. |
2.8.2.10. | Установка пускателя 1-5 величины (реле). | шт. | 216,00р. |
2.8.2.11. | Установка контакторов. | шт. | 324,00р. |
2.8.2.12. | Монтаж розетки с з/к на Дин-рейку. | шт. | 86,40р. |
2.8.2.13. | Монтаж шин из полосы. | м.п. | 324,00р. |
2.8.2.14. | Монтаж кнопок, кнопочных станций. | шт. | 129,60р. |
2.8.2.15. | Монтаж световых индикаторов. | шт. | 75,60р. |
2.8.2.16. | Подключение жил кабеля до 6 мм.кв. | шт. | 10,80р. |
2.8.2.17. | Подключение жилы кабеля от 10 до 16 мм.кв. | шт. | 21,60р. |
2.8.2.18. | Подключение жилы кабеля от 25 до 35 мм.кв. | шт. | 21,60р. |
2.8.2.19. | Подключение жилы кабеля от 50 до 70 мм.кв. | шт. | 32,40р. |
2.8.2.20. | Подключение жилы кабеля от 95 до 120 мм.кв. | шт. | 54,00р. |
2.8.2.21. | Подключение жилы кабеля от 150 до 240 мм.кв. | шт. | 108,00р. |
2.8.2.22. | Опрессовка наконечников. | шт. | 54,00р. |
2.8.2.23. | Монтаж вилок 1ф. | шт. | 54,00р. |
2.8.2.24. | Монтаж вилок 3ф. | шт. | 108,00р. |
2.8.2.25. | Установка рубильника до 250А. | шт. | 540,00р. |
2.8.2.26. | Монтаж счетчика однофазного. | шт. | 540,00р. |
2.8.2.27. | Монтаж счетчика трехфазного. | шт. | 918,00р. |
2.8.2.28. | Установка трансформатора тока. | шт. | 216,00р. |
2.8.2.29. | Установка трансформатора напряжения. | шт. | 216,00р. |
2.9. | Прочее | ||
2.9.1. | Монтаж электрического теплопола с датчиком температуры без теплоизоляции (без заливочных работ). | м2. | 324,00р. |
2.9.2. | Монтаж электрического теплопола с датчиком температуры с теплоизоляцией (без заливочных работ). | м2. | 486,00р. |
2.9.3. | Монтаж терморегулятора эл.теплопола. | шт. | 540,00р. |
2.9.4. | Монтаж электрического звонка. | шт. | 162,00р. |
2.9.5. | Установка кнопки электрического звонка. | шт. | 75,60р. |
2.9.6. | Замена старого блока (3 выкл+роз) на новый. | шт. | 432,00р. |
2.9.7. | Монтаж вентиляторов вытяжки | шт. | 648,00р. |
2.10. | Подключение бытовых приборов | ||
2.10.1. | Подключение электробытовых приборов и машин к сети однофазного тока | шт. | 432,00р. |
2.10.2. | Подключение электробытовых приборов и машин к сети трехфазного тока | шт. | 648,00р. |
30.01.2023